聯(lián)系電話:
0573-82875968


簡(jiǎn)要描述:G-380M系列是一款具有4軸4聯(lián)動(dòng)功能的臥式車銑復(fù)合機(jī)床,機(jī)床配置有X,Y,Z,C四軸,可實(shí)現(xiàn)各種車、銑、鉆、鏜等復(fù)合加工,公司可以根據(jù)用戶加工要求提供有效的整體解決方案。
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-29
訪 問(wèn) 量:73| 品牌 | 三環(huán)箭/廣機(jī)GZMT | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 工件最大加工直徑 | 440mm |
| 工件最大加工長(zhǎng)度 | 2020mm | 主電機(jī)功率 | 18.5kW |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630mm |
技術(shù)規(guī)格:
| 項(xiàng) 目 | 單位 | G-380MY/2000 | G-380MY/1500 | G-380MY/1000 |
工 作 范 圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ630 | ||
最大盤(pán)類加工直徑 | mm | ||||
最大軸類加工直徑 | mm | Φ310 | |||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 2020 | 1520 | 1020 | |
床鞍與水平傾斜度 | 度 | 45° | |||
主 軸 | 主軸電機(jī) | kw | 15/18.5(連續(xù)/30分鐘) | 11/15(連續(xù)/30分鐘) | |
主軸軸端 |
| A2-8 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ86 | Φ62 | ||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 4000 | ||
精度 | mm | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005 | |||
坐標(biāo)軸 | X軸最大行程 | mm | 260 | ||
Z軸最大行程 | mm | 2110 | 1610 | 1110 | |
插補(bǔ)Y軸最大行程 | mm | ±55 | |||
X軸伺服單元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
Z軸伺服單元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
X軸最大速度 | m/min | 24 | |||
Z軸最大速度 | m/min | 24 | |||
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003 | |||
刀 架 | 刀架型式 |
| 伺服動(dòng)力刀架 | ||
刀位數(shù) | 工位 | 12 | |||
外徑、端面刀柄規(guī)格 | mm | 25X25 | |||
內(nèi)孔刀座直徑 | mm | Φ32 | |||
動(dòng)力頭夾頭規(guī)格 |
| ER32 | |||
夾緊裝置 | 卡 盤(pán) |
| 10"三爪中實(shí)液壓卡盤(pán) | 8"三爪中實(shí)液壓卡盤(pán) | |
油 缸 |
| 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸 | |||
液壓尾 座 | 尾座最大行程 | mm | 950 | ||
頂尖套錐度 |
| MT5 | |||
液壓系 統(tǒng) | 油箱容量 | L | 60 | ||
液壓泵壓力 | kg | 35 | |||
排屑 | 自動(dòng)排屑機(jī) |
| 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車 | ||
其 它 | 機(jī)床部電容量 | kw | 32 | 28 | |
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | mm | 4800x2100x2300 | 4300X2100X2300 | 3750X2100X2300 | |
凈重 | kg | 6700 | 6200 | 5500 | |
上一產(chǎn)品:G-500MC車銑復(fù)合
下一產(chǎn)品:YJM-3016龍門(mén)加工中心